| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Jan. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Jan. | x |
Belegungsplan Feb. 2010
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Wohnung Blau | Feb. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Feb. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Feb. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Feb. | x | x | x |
Belegungsplan März 2010
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | März | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | März | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | März | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | März | x |
Belegungsplan Apr. 2010
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Apr. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Apr. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Apr. | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Apr. | x | x | x |
Belegungsplan Mai 2010
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Mai | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Mai | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Mai | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Mai | x | x | x | x | x |
Belegungsplan Juni 2010
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Juni | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Juni | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Juni | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Juni | x | x | x | x |
Belegungsplan Juli 2010
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Juli | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Juli | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Juli | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Juli | x | x |
Belegungsplan Aug. 2010
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Aug. | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Aug. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Aug. | x | x | x |
Belegungsplan Sep. 2010
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Sep. | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Sep. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Sep. | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Sep. | x | x | x |
Belegungsplan Okt. 2010
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Okt. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Okt. | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Okt. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Okt. | x | x |
Belegungsplan Nov. 2010
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Nov. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Nov. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Nov. | x | R | x |
Belegungsplan Dez. 2010
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Dez. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Dez. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Dez. | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Dez. | x | x |
Belegungsplan Jan. 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Jan. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Jan. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Jan. | x |
Belegungsplan Feb. 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Wohnung Blau | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Feb. |
Belegungsplan März 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | März |
Belegungsplan Apr. 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Apr. |
Belegungsplan Mai 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Mai | x | R | R | R | R | R | R | x | x | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Mai | x | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Mai |
Belegungsplan Juni 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Juni | R | x | x | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | x | |||||||
| Wohnung Gelb | Juni | R | x | x | R | R | R | R | R | R | x | |||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Juni | x | R | R | R | R | R | R | x | x | R | R | R | R | ||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Juni |
Belegungsplan Juli 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Juli | x | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Juli | x | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | x | ||||||||||||||
| Wohnung Grün | Juli | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | x | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Wohnung Rot | Juli |
Belegungsplan Aug. 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Aug. | R | R | R | R | R | R | x | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | x | |||||||
| Wohnung Gelb | Aug. | x | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | x | ||||||||||
| Wohnung Grün | Aug. | R | R | R | R | R | R | x | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | x | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Wohnung Rot | Aug. | x | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | x |
Belegungsplan Sep. 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Sep. | R | R | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Sep. | x | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | x |
Belegungsplan Okt. 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Okt. |
Belegungsplan Nov. 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Wohnung Blau | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Nov. |
Belegungsplan Dez. 2011
| Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Wohnung Blau | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Gelb | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Grün | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnung Rot | Dez. |
| Legende | frei | Wochenende | R | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||
| Anreise ab 16:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||